Mit den ersten Schneefällen fragen Sie sich vielleicht, wann man wieder Skifahren gehen kann. Freuen Sie sich schon auf die Piste? Snowit hat für Sie eine Liste von Orten zusammengestellt, an denen Sie bald Ski fahren können!
Snowit verkündet mit Begeisterung die Eröffnung des kommenden Skipassverkaufs mit den entsprechenden Liftöffnungsdaten. Sind Sie bereit, direkt auf die Strecke zu gehen?
Stagione invernale 2023: al via le vendite degli skipass e l’apertura degli impianti
Der Verkauf von Skipässen ist in vielen Skigebieten offiziell eröffnet, und Snowit ist bereit, Sie bei diesem Saisonstart zu begleiten.
Die Skigebiete bereiten sich darauf vor, allen Skifahrern und Snowboardern unglaubliche Abfahrten in verschneiten Landschaften zu bieten.
In einigen Skigebieten sind die dynamischen Skipasstarife bereits aktiv, so dass Sie beim Kauf Ihres Skipasses im Voraus Geld sparen können.
Wie funktioniert der dynamische Skipasspreis?
Der dynamische Preis des Skipasses variiert von Tag zu Tag in Abhängigkeit von der Anzahl der Käufer und damit dem Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Das bedeutet: Je früher Sie kaufen, desto mehr sparen Sie!
Kaufen Sie Ihren Skipass im Voraus und seien Sie auf die Öffnung der Lifte vorbereitet.
Liste der Skigebiete mit Snowit open for sale
Scopri in quali località puoi già acquistare lo skipass online con Snowit, anche a prezzo dinamico:
Liste der Eröffnungstermine
Verpassen Sie nicht die Eröffnungs– und Schließungsdaten. Hier finden Sie eine Liste, die Ihnen zeigt, in welchem Zeitraum Sie in den wichtigsten Skigebieten Ski fahren können:
Standort | Datum der Eröffnung | Datum der Betriebsschließung |
Alagna – Monterosa Ski | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Alleghe – Civetta | 02/12/2023 | 01/04/2024 |
Alpe di Siusi | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Andalo | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Aprica | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Arabba | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Badia – Alta Badia | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Bardonecchia | 07/12/2023 | 14/04/2024 |
Barzio – Piani di Bobbio | 03/12/2023 | 31/03/2024 |
Bormio | 01/12/2023 | 07/04/2024 |
Brunico – Plan de Corones | 25/11/2023 | 21/04/2024 |
Camigliatello Silano | 23/12/2023 | 24/03/2024 |
Campitello di Fassa | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Campo Felice | 07/12/2023 | 01/04/2024 |
Canazei – Val di Fassa | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Cervinia | 14/10/2023 | 05/05/2024 |
Champoluc – Monterosa Ski | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Chiesa Valmalenco Bernina Ski Resort | 01/12/2023 | 07/04/2024 |
Corno alle Scale | 22/12/2023 | 01/04/2024 |
Cimone | 23/12/2023 | 14/04/2024 |
Claviere – Via Lattea | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Colfosco – Alta Badia | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Corno alle Scale | 08/12/2023 | 14/04/2024 |
Cortina d’Ampezzo | 25/11/2023 | 01/05/2024 |
Corvara – Alta Badia | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Courmayeur | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Dobbiaco – 3 Cime | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Fai della Paganella | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Falcade – Alpe Lusia | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Folgaria | 03/12/2023 | 01/04/2024 |
Folgarida – Marilleva | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Foppolo | 07/12/2023 | 14/04/2024 |
Gressoney-La-Trinité – Monterosa Ski | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
La Thuile | 02/12/2023 | 21/04/2024 |
La Villa – Alta Badia | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Limone Piemonte | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Livigno | 02/12/2023 | 01/05/2024 |
Madesimo | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Madonna di Campiglio | 02/12/2023 | 21/04/2024 |
Moena | 28/11/2023 | 05/04/2024 |
Monte Bondone | 07/12/2023 | 14/04/2024 |
Monte Pora | 02/12/2023 | 17/03/2024 |
Ortisei – Val Gardena | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Ovindoli | 23/12/2023 | 07/04/2024 |
Pejo | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Pila | 07/12/2023 | 21/04/2024 |
Pinzolo | 03/12/2023 | 01/04/2024 |
Pontedilegno – Tonale | 02/12/2023 | 01/05/2024 |
Pozza di Fassa | 25/11/2024 | 14/04/2024 |
Prato Nevoso | 07/12/2023 | 14/04/2023 |
San Martino di Castrozza | 25/11/2023 | 07/04/2024 |
San Virgilio di Marebbe – Plan de Corones | 26/11/2023 | 22/04/2024 |
Sansicario – Via Lattea | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Santa Caterina Valfurva | 02/12/2023 | 07/04/2024 |
Santa Cristina – Val Gardena | 25/11/2023 | 14/04/2024 |
Sappada | 07/12/2023 | 17/03/2024 |
Sauze D’Oulx – Via Lattea | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Selva di Val Gardena | 02/12/2023 | 14/04/2024 |
Valtournenche | 07/12/2023 | 14/04/2024 |
Speikboden | 02/12/2023 | 07/04/2024 |
Torgnon | 02/12/2023 | 01/04/2024 |
Valdaora – Plan de Corones | 25/11/2023 | 21/04/2024 |
Valtorta – Piani di Bobbio | 03/12/2023 | 31/03/2024 |
Valtournenche | 01/12/2023 | 21/04/2024 |
Zoncolan | 07/12/2023 | 17/03/2024 |
Kaufen Sie Ihren Skipass online: Beginnen Sie die Wintersaison mit Snowit
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Ihre nächste Skireise zu planen und die Pisten mit Snowit zu genießen.
Kaufen Sie Ihre Snowitcard im Voraus
Mit der Snowitcard haben Sie schnellen und einfachen Zugang zu den Liften in mehr als 50 Skigebieten (die Skigebiete, in denen sie bereits erhältlich ist, finden Sie in der Liste oben). Sie können ihn bequem von zu Hause aus kaufen, ihn in Ihrem persönlichen Bereich auf der Website oder in der App registrieren und ihn jederzeit mit Ihrem Skipass aufladen.
Kaufen Sie jetzt Ihre Snowitcard.
Wie kann man einen Skipass online kaufen?
- Wählen Sie im Such-Widget ein Skigebiet mit offenem Verkauf;
- Wählen Sie Ihre Skidaten;
- Wählen Sie die Art des Skipasses, die Sie wünschen;
- Fahren Sie mit dem Kauf fort;
- Beim Kauf können Sie zwischen zwei verschiedenen Lademodi wählen:
- Wenn Sie eine Snowitcard besitzen: Geben Sie die Kartennummer ein, um Ihren Skipass aufzuladen.
- Wenn Sie noch keine Snowitcard haben: holen Sie diese beim ersten Mal vor Ort bei den teilnehmenden Abholstellen ab und geben Sie Ihren Skipass ab.
- In den Warenkorb legen und zur Zahlung übergehen, um Ihre Bestellung zu bestätigen;
- Jetzt ist Ihre Snowitcard voll mit Skipässen! Sie gehen direkt zum Drehkreuz, um zur Strecke zu gelangen.
Bereiten Sie sich mit Snowit auf eine neue Saison vor und organisieren Sie Ihre weißen Tage im Voraus.